# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 15 | 10 | 3 | 2 | 46 | 24 | +22 | 33 |
2 | RB Leipzig | 16 | 9 | 5 | 2 | 28 | 14 | +14 | 32 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 16 | +14 | 29 |
4 | Borussia Dortmund | 16 | 9 | 2 | 5 | 32 | 20 | +12 | 29 |
5 | Union Berlin | 16 | 7 | 7 | 2 | 32 | 20 | +12 | 28 |
6 | Wolfsburg | 16 | 6 | 8 | 2 | 24 | 19 | +5 | 26 |
7 | Borussia Mönchengladbach | 16 | 6 | 7 | 3 | 30 | 26 | +4 | 25 |
8 | SC Freiburg | 15 | 6 | 5 | 4 | 28 | 24 | +4 | 23 |
9 | Eintracht Frankfurt | 15 | 5 | 8 | 2 | 25 | 23 | +2 | 23 |
10 | Stuttgart | 16 | 5 | 7 | 4 | 32 | 24 | +8 | 22 |
11 | Augsburg 1907 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 25 | -8 | 19 |
12 | Werder Bremen | 16 | 4 | 6 | 6 | 19 | 24 | -5 | 18 |
13 | Hertha BSC | 16 | 4 | 5 | 7 | 23 | 25 | -2 | 17 |
14 | TSG 1899 Hoffenheim | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 30 | -8 | 16 |
15 | Arminia Bielefeld | 16 | 4 | 2 | 10 | 10 | 24 | -14 | 14 |
16 | 1. FC Köln | 16 | 2 | 6 | 8 | 13 | 27 | -14 | 12 |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 16 | 1 | 4 | 11 | 15 | 34 | -19 | 7 |
18 | Schalke 04 | 15 | 1 | 4 | 10 | 12 | 39 | -27 | 7 |
Reac Foci
