# | Csapat | LM | Gy | D | V | RG | KG | GK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 17 | 9 | 6 | 2 | 37 | 21 | +16 | 33 |
2 | Manchester United | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 24 | +9 | 33 |
3 | Leicester City | 17 | 10 | 2 | 5 | 31 | 21 | +10 | 32 |
4 | Tottenham Hotspur | 16 | 8 | 5 | 3 | 29 | 15 | +14 | 29 |
5 | Manchester City | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 13 | +11 | 29 |
6 | Southampton | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 19 | +7 | 29 |
7 | Everton | 16 | 9 | 2 | 5 | 26 | 20 | +6 | 29 |
8 | Aston Villa | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 16 | +13 | 26 |
9 | Chelsea | 17 | 7 | 5 | 5 | 32 | 21 | +11 | 26 |
10 | West Ham United | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 21 | +3 | 26 |
11 | Arsenal | 17 | 7 | 2 | 8 | 20 | 19 | +1 | 23 |
12 | Leeds United | 17 | 7 | 2 | 8 | 30 | 33 | -3 | 23 |
13 | Wolverhampton Wanderers | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 24 | -6 | 22 |
14 | Crystal Palace | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 29 | -7 | 22 |
15 | Newcastle United | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 26 | -8 | 19 |
16 | Burnley | 15 | 4 | 4 | 7 | 9 | 20 | -11 | 16 |
17 | Brighton & Hov… | 17 | 2 | 8 | 7 | 21 | 28 | -7 | 14 |
18 | Fulham | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 23 | -10 | 11 |
19 | West Bromwich Albion | 17 | 1 | 5 | 11 | 11 | 39 | -28 | 8 |
20 | Sheffield United | 17 | 0 | 2 | 15 | 8 | 29 | -21 | 2 |
Reac Foci
